货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 456.9600 | 461.1400 | 444.1200 | -- | 458.8000 | 2025-01-07 12:03:55 | |
CAD | 509.5800 | 513.4300 | 495.2600 | -- | 511.6300 | 2025-01-07 12:03:55 | |
CHF | 806.5000 | 812.5800 | 783.8200 | -- | 809.7400 | 2025-01-07 12:03:55 | |
DKK | 101.6900 | 102.9200 | 98.0100 | -- | 102.1000 | 2025-01-07 12:03:55 | |
EUR | 758.5900 | 764.2400 | 737.1900 | -- | 761.5700 | 2025-01-07 12:03:55 | |
GBP | 914.8400 | 922.2000 | 889.1200 | -- | 918.5200 | 2025-01-07 12:03:55 | |
HKD | 94.0800 | 94.4700 | 93.4200 | -- | 94.2800 | 2025-01-07 12:03:55 | |
JPY | 4.6100 | 4.6500 | 4.4900 | -- | 4.6300 | 2025-01-07 12:03:55 | |
MOP | 91.0800 | 92.9300 | 89.9900 | -- | 91.4600 | 2025-01-07 12:03:55 | |
MYR | 161.8300 | 163.7900 | 157.2800 | -- | 162.4900 | 2025-01-07 12:03:55 | |
NOK | 64.7000 | 65.2000 | 62.8800 | -- | 64.9700 | 2025-01-07 12:03:55 | |
NZD | 413.2300 | 418.2200 | 401.6200 | -- | 414.9000 | 2025-01-07 12:03:55 | |
PHP | 12.5600 | 12.8100 | 12.4100 | -- | 12.6100 | 2025-01-07 12:03:55 | |
RUB | 6.7900 | 6.8800 | 6.5900 | -- | 6.8200 | 2025-01-07 12:03:55 | |
SEK | 66.1200 | 66.6300 | 64.2600 | -- | 66.3900 | 2025-01-07 12:03:55 | |
SGD | 534.9700 | 538.9500 | 519.8800 | -- | 537.0700 | 2025-01-07 12:03:55 | |
THB | 21.0800 | 21.3400 | 20.4900 | -- | 21.1700 | 2025-01-07 12:03:55 | |
TWD | 22.3000 | 23.1800 | 21.6000 | -- | 22.3900 | 2025-01-07 12:03:55 | |
USD | 731.6600 | 734.8400 | 725.5300 | -- | 732.8600 | 2025-01-07 12:03:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)