客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.2600 | 460.7100 | 457.2600 | 460.7100 | 458.8700 | 2025-01-07 12:03:34 | |
CAD | 509.8800 | 513.7200 | 509.8800 | 513.7200 | 511.6700 | 2025-01-07 12:03:34 | |
CHF | 807.0600 | 813.1300 | 807.0600 | 813.1300 | 809.8900 | 2025-01-07 12:03:34 | |
DKK | 101.7500 | 102.5200 | 101.7500 | 102.5200 | 102.1100 | 2025-01-07 12:03:34 | |
EUR | 759.2300 | 764.3400 | 759.2300 | 764.3400 | 761.6700 | 2025-01-07 12:03:34 | |
GBP | 915.3500 | 922.2300 | 915.3500 | 922.2300 | 918.5600 | 2025-01-07 12:03:34 | |
HKD | 94.1100 | 94.4900 | 94.1100 | 94.4900 | 94.3000 | 2025-01-07 12:03:34 | |
JPY | 4.6180 | 4.6532 | 4.6180 | 4.6532 | 4.6342 | 2025-01-07 12:03:34 | |
KRW | 0.5018 | 0.5199 | 0.5018 | 0.5199 | 0.5038 | 2025-01-07 12:03:34 | |
NOK | 64.7500 | 65.2400 | 64.7500 | 65.2400 | 64.9800 | 2025-01-07 12:03:34 | |
SEK | 66.1700 | 66.6700 | 66.1700 | 66.6700 | 66.4000 | 2025-01-07 12:03:34 | |
SGD | 535.2400 | 539.2700 | 535.2400 | 539.2700 | 537.1200 | 2025-01-07 12:03:34 | |
USD | 731.5700 | 734.7200 | 731.5700 | 734.7200 | 732.9600 | 2025-01-07 12:03:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)