客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.2340 | 460.4460 | 457.2340 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
CAD | 509.5640 | 513.6560 | 509.5640 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
CHF | 806.7200 | 813.2000 | 806.7200 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
DKK | 101.7020 | 102.5180 | 101.7020 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
EUR | 758.9890 | 764.3210 | 758.9890 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
GBP | 915.3100 | 921.7400 | 915.3100 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
HKD | 94.0890 | 94.4660 | 94.0890 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
JPY | 4.6190 | 4.6510 | 4.6190 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
KRW | 0.4860 | 0.5220 | 0.4860 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
MOP | 91.2720 | 91.6380 | 91.2720 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
NOK | 64.7050 | 65.2250 | 64.7050 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
SEK | 66.1290 | 66.6610 | 66.1290 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
SGD | 535.2100 | 538.9700 | 535.2100 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
THB | 21.0750 | 21.2440 | 21.0750 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 | |
USD | 731.6820 | 734.6140 | 731.6820 | -- | -- | 2025-01-07 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)