货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.3100 | 460.9900 | 442.8600 | 460.7600 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
CAD | 509.8400 | 513.9300 | 493.7200 | 513.6800 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
CHF | 807.1400 | 813.6100 | 781.6200 | 813.2100 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
EUR | 759.0600 | 765.1600 | 735.0700 | 764.7800 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
GBP | 915.3600 | 922.7000 | 886.4200 | 922.2400 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
HKD | 94.1300 | 94.4800 | 93.3300 | 94.4700 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
JPY | 4.6200 | 4.6600 | 4.4700 | 4.6500 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
KRW | 0.5000 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
NZD | 413.5000 | 416.8200 | 400.4300 | 416.6100 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
SEK | 66.1700 | 66.7000 | 64.0800 | 66.6700 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
SGD | 535.2100 | 539.5100 | 518.2900 | 539.2400 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
TWD | 21.9400 | 23.2900 | 21.9400 | 23.2900 | -- | 2025-01-07 12:04:02 | |
USD | 731.6900 | 734.4700 | 725.5300 | 734.3300 | -- | 2025-01-07 12:04:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)