客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 456.9400 | 460.8700 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
CAD | 509.6600 | 513.8600 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
CHF | 807.1800 | 812.5900 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
DKK | 101.7400 | 102.4900 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
EUR | 759.2800 | 764.1500 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
GBP | 915.2000 | 921.9800 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
HKD | 94.1330 | 94.4770 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
JPY | 4.6140 | 4.6576 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
MOP | 91.2000 | 91.7700 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
NOK | 64.6500 | 65.3200 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
NZD | 413.1300 | 416.9900 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
SEK | 66.1000 | 66.7000 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
SGD | 535.5600 | 538.8000 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 | |
USD | 731.8100 | 734.7500 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:04:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)