客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.0300 | 460.2300 | 457.0300 | 460.2300 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
BRL | 119.3800 | 120.3200 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
CAD | 509.6200 | 513.7000 | 509.6200 | 513.7000 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
CHF | 806.6800 | 813.1400 | 806.6800 | 813.1400 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
DKK | 101.7100 | 102.5100 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
EUR | 758.9300 | 764.2500 | 758.9300 | 764.2500 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
GBP | 915.0800 | 921.5000 | 915.0800 | 921.5000 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
HKD | 94.1100 | 94.4700 | 94.1100 | 94.4700 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
JPY | 4618.9100 | 4651.3500 | 4618.9100 | 4651.3500 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
KRW | -- | 507.4700 | 501.9400 | 507.4700 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
MOP | 91.3600 | 91.7200 | 91.3600 | 91.7200 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
MYR | -- | -- | 161.7600 | 163.0400 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
NOK | 64.7100 | 65.2100 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
NZD | 413.1900 | 416.4900 | 413.1900 | 416.4900 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
PHP | -- | -- | 12.5600 | 12.6600 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
SEK | 66.1300 | 66.6500 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
SGD | 535.2300 | 538.9700 | 535.2300 | 538.9700 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
THB | 21.0900 | 21.2500 | 21.0900 | 21.2500 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
TWD | -- | -- | 21.5000 | 23.2800 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
USD | 731.6900 | 734.7600 | 731.6900 | 734.7600 | -- | 2025-01-07 12:03:26 | |
ZAR | 39.2800 | 39.5800 | -- | -- | -- | 2025-01-07 12:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)