客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 456.5394 | 460.2064 | 441.8715 | 460.2064 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
CAD | 509.4288 | 513.5206 | 493.0616 | 513.5206 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
CHF | 806.4054 | 812.8826 | 780.4968 | 812.8826 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
EUR | 758.1665 | 764.2561 | 733.8077 | 764.2561 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
GBP | 914.2760 | 921.6196 | 884.9017 | 921.6196 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
HKD | 94.0932 | 94.4704 | 93.3390 | 94.4704 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
JPY | 4.6143 | 4.6513 | 4.4660 | 4.6513 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
MOP | 91.2708 | 91.6366 | 90.5392 | 91.6366 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
NZD | 412.6933 | 416.0081 | 399.4341 | 416.0081 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
SGD | 534.6456 | 538.9400 | 517.4683 | 538.9400 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
THB | 21.0915 | 21.2609 | 20.4139 | 21.2609 | -- | 2025-01-07 12:03:48 | |
USD | 731.7373 | 734.6690 | 725.5809 | 734.6690 | -- | 2025-01-07 12:03:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)