货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 457.1700 | 460.8500 | 457.1700 | 460.8500 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
CAD | 509.7600 | 513.8600 | 509.7600 | 513.8600 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
CHF | 807.0200 | 813.5000 | 807.0200 | 813.5000 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
EUR | 758.8800 | 764.9800 | 758.8800 | 764.9800 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
GBP | 915.1400 | 922.5000 | 915.1400 | 922.5000 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
HKD | 94.1200 | 94.5000 | 94.1200 | 94.5000 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
JPY | 4.6177 | 4.6547 | 4.6177 | 4.6547 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
NZD | 413.4300 | 416.7500 | 413.4300 | 416.7500 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
SGD | 535.1300 | 539.4300 | 535.1300 | 539.4300 | -- | 2025-01-07 12:03:41 | |
USD | 731.7600 | 734.9500 | 731.7600 | 734.9500 | -- | 2025-01-07 12:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)