4585493 USD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:4585493ALL = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.040 | 722.830 | 725.900 | 716.790 | 725.900 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 7.246 | 7.236 | 7.264 | 7.186 | 7.264 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 724.4100 | 723.0300 | 726.0800 | 717.1700 | 726.0800 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 726.2789 | 726.2789 | 723.3807 | 717.2946 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 723.50 | 726.39 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 723.2600 | 726.1000 | 717.9600 | 726.1000 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 724.84 | 723.50 | 93.33 | 723.50 | 726.65 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 723.18 | 198.0528 | 717.31 | 726.14 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 7.2318 | 7.263 | 7.2318 | 7.263 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 724.56000000 | 723.40100000 | 921.01200000 | - | 717.31400000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 724.49 | 723.04 | 922.05 | 723.04 | 726.37 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 718.94 | 723.27 | 198.67 | 723.27 | 726.32 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://bbs.hcv7jop7ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。